<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tutorial illustrador CS3 &#8211; crear texto editable con contorno</title>
	<atom:link href="http://www.solucionesseo.com/blog-posicionamiento/video-tutoriales/tutorial-illustrador-cs3-crear-texto-editable-con-contorno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solucionesseo.com/blog-posicionamiento/video-tutoriales/tutorial-illustrador-cs3-crear-texto-editable-con-contorno/</link>
	<description>Tutoriales de Photoshop, Wordpress, Marketing, SEO</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 22:59:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Carlos Ramirez</title>
		<link>http://www.solucionesseo.com/blog-posicionamiento/video-tutoriales/tutorial-illustrador-cs3-crear-texto-editable-con-contorno/comment-page-1/#comment-2729</link>
		<dc:creator>Carlos Ramirez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 22:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solucionesseo.com/blog-posicionamiento/?p=1769#comment-2729</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Tutorial illustrador CS3 – crear texto editable con contorno http://bit.ly/5za4OW&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Tutorial illustrador CS3 – crear texto editable con contorno <a href="http://bit.ly/5za4OW" rel="nofollow">http://bit.ly/5za4OW</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Disenoy Mercadeo</title>
		<link>http://www.solucionesseo.com/blog-posicionamiento/video-tutoriales/tutorial-illustrador-cs3-crear-texto-editable-con-contorno/comment-page-1/#comment-2730</link>
		<dc:creator>Disenoy Mercadeo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 20:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solucionesseo.com/blog-posicionamiento/?p=1769#comment-2730</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @Debubuntu: RT @solucionesseo Te recomiendo: Tutorial illustrador CS3 - crear texto editable con contorno http://bit.ly/4OUbT8&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @Debubuntu: RT @solucionesseo Te recomiendo: Tutorial illustrador CS3 &#8211; crear texto editable con contorno <a href="http://bit.ly/4OUbT8" rel="nofollow">http://bit.ly/4OUbT8</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Tutorial illustrador CS3 – crear texto editable con contorno -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.solucionesseo.com/blog-posicionamiento/video-tutoriales/tutorial-illustrador-cs3-crear-texto-editable-con-contorno/comment-page-1/#comment-657</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Tutorial illustrador CS3 – crear texto editable con contorno -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 20:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solucionesseo.com/blog-posicionamiento/?p=1769#comment-657</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Debubuntu, Soluciones SEO. Soluciones SEO said: Te recomiendo: Tutorial illustrador CS3 - crear texto editable con contorno http://bit.ly/4OUbT8 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Debubuntu, Soluciones SEO. Soluciones SEO said: Te recomiendo: Tutorial illustrador CS3 &#8211; crear texto editable con contorno <a href="http://bit.ly/4OUbT8" rel="nofollow">http://bit.ly/4OUbT8</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Debubuntu</title>
		<link>http://www.solucionesseo.com/blog-posicionamiento/video-tutoriales/tutorial-illustrador-cs3-crear-texto-editable-con-contorno/comment-page-1/#comment-2731</link>
		<dc:creator>Debubuntu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 20:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solucionesseo.com/blog-posicionamiento/?p=1769#comment-2731</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @solucionesseo Te recomiendo: Tutorial illustrador CS3 - crear texto editable con contorno http://bit.ly/4OUbT8&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @solucionesseo Te recomiendo: Tutorial illustrador CS3 &#8211; crear texto editable con contorno <a href="http://bit.ly/4OUbT8" rel="nofollow">http://bit.ly/4OUbT8</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.solucionesseo.com/blog-posicionamiento/video-tutoriales/tutorial-illustrador-cs3-crear-texto-editable-con-contorno/comment-page-1/#comment-656</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 20:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solucionesseo.com/blog-posicionamiento/?p=1769#comment-656</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: En Illustrador CS3 o Illustrador CS, la creación de contornos en el texto se puede hacer convirtiendo el texto en curvas y pasando el texto en curvas debajo del texto editable. Lo malo es que si necesitamos realizar cambios e.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: En Illustrador CS3 o Illustrador CS, la creación de contornos en el texto se puede hacer convirtiendo el texto en curvas y pasando el texto en curvas debajo del texto editable. Lo malo es que si necesitamos realizar cambios e&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Soluciones SEO</title>
		<link>http://www.solucionesseo.com/blog-posicionamiento/video-tutoriales/tutorial-illustrador-cs3-crear-texto-editable-con-contorno/comment-page-1/#comment-2732</link>
		<dc:creator>Soluciones SEO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 20:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solucionesseo.com/blog-posicionamiento/?p=1769#comment-2732</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Te recomiendo: Tutorial illustrador CS3 - crear texto editable con contorno http://bit.ly/4OUbT8&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Te recomiendo: Tutorial illustrador CS3 &#8211; crear texto editable con contorno <a href="http://bit.ly/4OUbT8" rel="nofollow">http://bit.ly/4OUbT8</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
